Poste utilisateur supplémentaire
Ajoute un poste utilisateur et ses accès web et mobile.
Comparatif complet
Comparez les quotas, la téléphonie, les agents IA, les canaux de messagerie et les outils de pilotage disponibles dans chaque abonnement DEKROSH.
Starter · Pro · Business
Les éléments marqués « En option » peuvent être ajoutés selon vos besoins et votre configuration technique.
Faites glisser le tableau pour voir les trois offres
| Comparatif détailléFonctionnalitésComparez les services inclus dans chaque offre. | |||
|---|---|---|---|
| Abonnement et volumes inclus | |||
| Postes utilisateurs | Jusqu’à 5 postes | Jusqu’à 15 postes | Sur mesure |
| Agents vocaux IA | 2 agent IA | Jusqu’à 5 agents IA | Sur mesure |
| Minutes IA incluses par mois | 200 min IA / mois | 500 min IA / mois | Sur mesure |
| Appels vers les lignes fixes | 0 h d’appels vers les fixes / mois | 0 h d’appels vers les fixes / mois | Sur mesure |
| Appels vers les mobiles | 0 h d’appels vers les mobiles / mois | 0 h d’appels vers les mobiles / mois | Sur mesure |
| Numéro de téléphone inclus | 1 numéro | 1 par poste | 1 par poste |
| Postes supplémentaires | En option | Sur mesure | |
| Agent IA et analyse des conversations | |||
| Transcription des appels | |||
| Transcription des messages vocaux | |||
| Résumé automatique des appels | |||
| Voix et langues configurables | |||
| Base de connaissances | |||
| Plusieurs agents IA par organisation | |||
| Indicateurs de parole et de silence | |||
| Scorecards et notation qualité | |||
| Questions à l’IA sur un appel | |||
| Coaching en direct | En option | ||
| Téléphonie et routage | |||
| Applications web et mobile | |||
| Softphone et postes SIP | |||
| Click-to-call | |||
| Messagerie vocale | |||
| Renvois d’appels | |||
| Horaires et destinations de fermeture | |||
| Menu vocal interactif (IVR) | |||
| Files d’attente | |||
| Groupes d’appels et interception | |||
| Conférences téléphoniques | |||
| Annonces et musiques d’attente personnalisées | |||
| Liste de numéros bloqués | |||
| Numéros supplémentaires | En option | En option | Sur mesure |
| Portabilité des numéros | En option | En option | Sur mesure |
| Messagerie et collaboration | |||
| Boîte de réception unifiée | |||
| Répertoire de contacts partagé | |||
| Notes et tags sur les appels | |||
| SMS professionnels | En option | En option | Sur mesure |
| WhatsApp Business | En option | Sur mesure | |
| Attribution des conversations | |||
| Équipes et files de traitement | |||
| Commentaires et extraits d’appels | |||
| Productivité et campagnes | |||
| Demandes de rappel | |||
| Power Dialer | |||
| Trames d’appel et objections | |||
| Qualifications après appel (ACW) | |||
| Dépôt de message vocal | |||
| Campagnes d’appels sortants | |||
| Automatisations | |||
| Tableau de bord en temps réel | |||
| Intégrations et données | |||
| Webhooks CRM signés | En option | ||
| Connecteurs HubSpot et Pipedrive | |||
| API DEKROSH | En option | ||
| Exports des appels et contacts | |||
| Statistiques | Essentielles | Avancées | Sur mesure |
| Enregistrement des appels | En option | ||
| Journal d’audit | |||
| Administration, sécurité et accompagnement | |||
| Rôles et permissions | Essentiels | Avancés | Avancés |
| Gestion multi-site | |||
| Sauvegardes et restauration | |||
| Infrastructure dédiée | Sur mesure | ||
| Configuration initiale | Guidée | Accompagnée | Sur mesure |
| Support par e-mail | |||
| Support prioritaire | En option | ||
Les volumes affichés proviennent du catalogue public en vigueur. Les options télécom, SMS, WhatsApp, portabilité et infrastructure peuvent faire l’objet d’une tarification complémentaire. Le devis et le contrat signés prévalent sur ce comparatif.
À la carte
Complétez votre abonnement avec les volumes et canaux dont vous avez réellement besoin.
Ajoute un poste utilisateur et ses accès web et mobile.
Ajoute un numéro professionnel en complément des numéros inclus.
Ajoute 100 minutes mensuelles d’utilisation des agents vocaux IA.
Ajoute 10 heures mensuelles d’appels sortants vers les lignes fixes éligibles.
Ajoute 1 heure mensuelle d’appels sortants vers les mobiles éligibles.
Ajoute 100 SMS professionnels sortants par mois.
Active le canal WhatsApp Business et sa boîte de réception partagée.
Besoin d’un conseil ?
Nous pouvons ajuster le nombre de postes, les volumes d’appels, les minutes IA et les intégrations selon votre organisation.